Momentan sind keine Arbeiten geplant und auch sonst keine weiteren Informationen verfügbar. 

Die Betriebskostenabrechnung für 2009 ist fertig und wird übergeben:

 

 

Betriebskostenvergleich Thulestraße 17-13189 Berlin 2009 06.12.2010
Wasser+
2008 2009 Differenz Abwasser
Wasser  2567,67 2451,64 -116,03 5473,65
Abwasser 3164,25 3022,01 -142,24
Niederschlagsentwässerung 1456,02 1560,32 104,30
Elektro / Allgemein 885,99 766,43 -119,56
Versicherung 3253,73 3549,51 295,78
Antenne 0,00 0,00 0,00
Schornsteinreinigung 1910,26 1366,73 -543,53 zzgl. 21,26 €   EB 
Hausmeister 2647,68 2786,45 138,77
Grundsteuer 4588,73 4588,73 0,00
Schädlingsbekämpfung 160,65 0,00 -160,65
Hausreinigung 5355,00 5355,00 0,00
Straßenreinigung 420,12 435,08 14,96
Winterdienst 236,40 339,22 102,82
Wartung Heizung 0,00 70,60 70,60 Einzelposten
Müllabfuhr  5484,76 5747,16 262,40
sonstige SP 0,00 0,00 0,00
gesamt 32131,26 32038,88 -92,38

 

in €